| シマノ ■渓流竿 ■本流竿 ■極細仕掛竿 ■テンカラ竿 |
ダイワ ■渓流竿 ■本流竿 ■ZERO ■テンカラ竿 |
ガマカツ ■渓流竿 ■本流竿 ■極細仕掛竿 ■テンカラ竿 |
シモツケ ■渓流竿 ■本流竿 ■テンカラ竿 |
| 品名 コード |
全長 (m) |
仕舞寸法 (cm) |
自重 (g) |
先径/元径 (mm) |
適合ハリス (号) |
本体価格 (円) |
販売価格 (税込・円) |
| 21279 | 5.3 | 56.8 | 110 | 0.9/24.5 | 0.3-1.0 | 49,000 | 43,750 |
| 21279 | 6.1 | 56.8 | 145 | 0.9/25.0 | 0.3-1.0 | 57,000 | 50,880 |
| 21279 | 7.1 | 56.8 | 190 | 0.9/26.5 | 0.3-1.0 | 66,000 | 58900 |
| 品番 | 全長 (m) |
仕舞寸法 (cm) |
自重 (g) |
先径/元径 (mm) |
適合ハリス (号) |
本体価格 (円) |
販売価格 (税込・円) |
| 20252硬調 | 4.5 | 54.0 | 83 | 0.8/21.1 | 0.2-1.0 | 24,000 | 21,420 |
| 20252硬調 | 5.4 | 54.0 | 115 | 0.8/22.0 | 0.2-1.0 | 27,000 | 24,100 |
| 20252硬調 | 6.3 | 54.0 | 160 | 0.8/24.5 | 0.2-1.0 | 30,500 | 27,250 |
| 20253超硬 | 3.6 | 39.5 | 75 | 0.9/21.1 | 0.3-1.2 | 21,000 | 18,750 |
| 20253超硬 | 4.5 | 39.5 | 115 | 0.9/23.3 | 0.3-1.2 | 25,000 | 22,350 |
| 20253超硬 | 5.4 | 39.5 | 165 | 0.9/27.2 | 0.3-1.2 | 30,000 | 26,780 |
| 品番 | 全長 (m) |
仕舞寸法 (cm) |
自重 (g) |
先径/元径 (mm) |
適合ハリス (号) |
本体価格 (円) |
販売価格 (税込・円) |
| 21276硬中硬 | 5.3 | 58.0 | 97 | 0.8/22.1 | 0.15-0.6 | 52,000 | 46,400 |
| 21276硬中硬 | 6.1 | 58.0 | 115 | 0.8/23.1 | 0.15-0.6 | 58,500 | 52,210 |
| 21276硬中硬 | 7.1 | 58.0 | 155 | 0.8/25.1 | 0.15-0.6 | 68,000 | 60,700 |
| 21277硬調 | 5.3 | 58.0 | 100 | 0.8/22.1 | 0.20-0.8 | 53,000 | 47,300 |
| 21277硬調 | 6.1 | 58.0 | 120 | 0.8/23.1 | 0.20-0.8 | 60,500 | 53,990 |
| 21277硬調 | 7.1 | 58.0 | 160 | 0.8/25.1 | 0.20-0.8 | 59,000 | 52,660 |
| 21278硬硬調 | 5.3 | 58.0 | 110 | 1.1/22.1 | 0.30-1.0 | 55,000 | 49,100 |
| 21278硬硬調 | 6.1 | 58.0 | 130 | 1.1/24.1 | 0.30-1.0 | 62,500 | 55,790 |
| 品番 | マルチ | 全長 (m) |
仕舞寸法 (cm) |
自重 (g) |
先径/元径 (mm) |
適合ハリス (号) |
本体価格 (円) |
販売価格 (税込・円) |
| 21281硬中硬 | 5.4-4.9-4.4 | 5.4 | 60 | 110 | 0.8/23.6 | 0.15-0.6 | 32,000 | 28,600 |
| 21281硬中硬 | 6.2-5.7-5.2 | 6.2 | 60 | 130 | 0.8/24.6 | 0.15-0.6 | 37,500 | 33,470 |
| 21281硬中硬 | 7.2-6.7-6.2 | 7.2 | 60 | 165 | 0.8/26.6 | 0.15-0.6 | 44,000 | 39,270 |
| 21282硬調 | 5.4-4.9-4.4 | 5.4 | 60 | 115 | 0.8/23.6 | 0.20-0.8 | 33,000 | 29,460 |
| 21282硬調 | 6.2-5.7-5.2 | 6.2 | 60 | 135 | 0.8/24.6 | 0.20-0.8 | 38,500 | 34,400 |
| 21282硬調 | 7.2-6.7-6.2 | 7.2 | 60 | 175 | 0.8/27.1 | 0.20-0.8 | 45,000 | 40,200 |
| 21283硬硬調 | 5.4-4.9-4.4 | 5.4 | 60 | 120 | 1.1/24.1 | 0.30-1.0 | 34,000 | 35,700 |
| 21283硬硬調 | 6.2-5.7-5.2 | 6.2 | 60 | 145 | 1.1/25.1 | 0.30-1.0 | 39,500 | 35,300 |
| 品番 | マルチ | 全長 (m) |
仕舞寸法 (cm) |
自重 (g) |
先径/元径 (mm) |
適合ハリス (号) |
本体価格 (円) |
販売価格 (税込・円) |
| 20336硬中硬 | 4.5-4.1-3.6 | 4.5 | 53 | 80 | 0.80/21.2 | 0.2-0.8 | 23,500 | 20,980 |
| 20336硬中硬 | 5.3-4.9-4.5 | 5.3 | 53 | 110 | 0.80/23.0 | 0.2-0.8 | 28,000 | 24,990 |
| 20336硬中硬 | 6.2-5.8-5.3 | 6.2 | 53 | 145 | 0.80/24.5 | 0.2-0.8 | 33,000 | 29,450 |
| 20337硬調 | 3.6-3.2-3.0 | 3.6 | 53 | 65 | 0.85/21.2 | 0.3-1.0 | 20,500 | 18,300 |
| 20337硬調 | 3.9-3.5-3.0 | 3.9 | 53 | 75 | 0.85/21.2 | 0.3-1.0 | 22,500 | 20,100 |
| 20337硬調 | 4.5-4.1-3.6 | 4.5 | 53 | 85 | 0.85/21.2 | 0.3-1.0 | 25,500 | 22,760 |
| 20337硬調 | 5.3-4.9-4.5 | 5.3 | 53 | 115 | 0.85/24.1 | 0.3-1.0 | 29,000 | 25,900 |
| 20337硬調 | 6.2-5.8-5.3 | 6.2 | 53 | 150 | 0.85/25.5 | 0.3-1.0 | 34,000 | 30,350 |
|
|||||||||||||
|
|HOME|鮎|渓流|ワカサギ|ルアー|つりピット!オリジナル| |店舗案内|商品案内|通信販売ガイド|ご注文|お問い合わせ| |法規表示|サイトポリシー| Copyright(c)2007.Tsuripit Pro Shop Matsuda.All Rights Reserved |