

高強度TAFTECソリッド穂先
7wayズーム

| シマノ ■渓流竿 ■本流竿 ■極細仕掛竿 ■テンカラ竿 |
ダイワ ■渓流竿 ■本流竿 ■ZERO ■テンカラ竿 |
ガマカツ ■渓流竿 ■本流竿 ■極細仕掛竿 ■テンカラ竿 |
シモツケ ■渓流竿 ■本流竿 ■テンカラ竿 |
| 品番 | 2Way ズーム |
全長 (m) |
仕舞寸法 (cm) |
自重 (g) |
先径/元径 (mm) |
適合水中糸 (ナイロン・号) |
本体価格 (円) |
販売価格 (税込・円) |
| S中硬 55 | 50-55 | 5.5 | 56.8 | 113 | 0.7/24.2 | 0.125〜0.6 | 43.500 | 31,900 |
| S中硬 60 | 55-60 | 6.0 | 56.8 | 133 | 0.7/24.2 | 0.125〜0.6 | 47,300 | 34,700 |
| S中硬 70 | 65-70 | 7.0 | 56.8 | 175 | 0.7/24.2 | 0.125〜0.6 | 56,400 | 41,450 |
| 品番 | 2Way ズーム |
全長 (m) |
仕舞寸法 (cm) |
自重 (g) |
先径/元径 (mm) |
適合水中糸 (ナイロン・号) |
本体価格 (円) |
販売価格 (税込・円) |
| S中硬 55 | 50-55 | 5.5 | 56.8 | 117 | 0.7/24.2 | 0.125〜0.6 | 27,200 | 19,990 |
| S中硬 60 | 55-60 | 6.0 | 56.8 | 135 | 0.7/24.2 | 0.125〜0.6 | 29,800 | 21,900 |
| S中硬 70 | 65-70 | 7.0 | 56.8 | 182 | 0.7/24.2 | 0.125〜0.6 | 35,200 | 25,870 |
| 品番 | 2Way ズーム |
全長 (m) |
仕舞寸法 (cm) |
自重 (g) |
先径/元径 (mm) |
適合水中糸 (ナイロン・号) |
本体価格 (円) |
販売価格 (税込・円) |
| 硬中硬 61 | 56-61 | 6.05 | 55.8 | 125 | 1.1/24.3 | 0.15〜0.6 | 45,600 | 33,500 |
| 硬 調 55 | 51-56 | 5.55 | 55.8 | 113 | 1.1/24.3 | 0.2〜0.8 | 43,300 | 31,800 |
| 61 | 56-61 | 6.05 | 55.8 | 132 | 1.1/24.3 | 0.2〜0.8 | 47,100 | 34,600 |
| 66 | 61-66 | 6.55 | 55.8 | 153 | 1.1/24.3 | 0.2〜0.8 | 51,800 | 38,000 |
| 70 | 66-70 | 7.04 | 55.8 | 173 | 1.1/24.6 | 0.2〜0.8 | 56,100 | 41,200 |
| 硬硬調 61 | 56-61 | 6.05 | 55.8 | 145 | 1.1/24.3 | 0.3〜0.8 | 48,500 | 35,600 |
| 品番 | 3Way ズーム |
全長 (m) |
仕舞寸法 (cm) |
自重 (g) |
先径/元径 (mm) |
適合水中糸 (ナイロン・号) |
本体価格 (円) |
販売価格 (税込・円) |
| 硬中硬 60 | 52-56-60 | 6.05 | 57.7 | 127 | 1.0/24.7 | 0.2〜0.6 | 33,400 | 24,500 |
| 硬 調 55 | 47-51-55 | 5.50 | 57.7 | 112 | 1.0/24.8 | 0.2〜0.8 | 30,800 | 22,600 |
| 硬 調 60 | 52-56-60 | 6.05 | 57.7 | 132 | 1.0/25.8 | 0.2〜0.8 | 33,800 | 24,800 |
| 硬 調 70 | 62-66-70 | 7.05 | 57.7 | 180 | 1.0/27.6 | 0.2〜0.8 | 39,800 | 29,300 |
| 超硬調 60 | 52-56-60 | 6.05 | 57.7 | 150 | 1.1/25.8 | 0.3〜0.8 | 34,800 | 25,600 |
| 抜硬調 55 | 47-51-55 | 5.50 | 57.7 | 117 | 1.1/24.8 | 0.3〜0.8 | 32,200 | 23,700 |
| 抜硬調 60 | 52-56-60 | 6.05 | 57.7 | 137 | 1.1/25.8 | 0.3〜0.8 | 34,200 | 25,100 |
| 抜硬調 70 | 62-66-70 | 7.05 | 57.7 | 185 | 1.1/27.6 | 0.3〜0.8 | 41,200 | 30,300 |
| 品番 | 2Way ズーム |
全長 (m) |
仕舞寸法 (cm) |
自重 (g) |
先径/元径 (mm) |
適合水中糸 (ナイロン・号) |
本体価格 (円) |
販売価格 (税込・円) |
| 中 硬 61 | 56-61 | 6.1 | 57 | 120 | 0.6(1.0)/24.2 | 0.15〜0.6 | 44,400 | 32,600 |
| 71 | 66-71 | 7.1 | 57 | 160 | 0.6(1.0)/24.2 | 0.15〜0.6 | 51,800 | 38,100 |
| 硬 調 56 | 51-56 | 5.6 | 57 | 113 | 0.6(1.0)/24.2 | 0.2 〜0.8 | 42,000 | 30,900 |
| 61 | 56-61 | 6.1 | 57 | 130 | 0.6(1.0)/24.2 | 0.2 〜0.8 | 46,000 | 33,800 |
| 71 | 66-71 | 7.1 | 57 | 175 | 0.6(1.0)/24.2 | 0.2 〜0.8 | 53,400 | 39,200 |
| 品番 | 3Way ズーム |
全長 (m) |
仕舞寸法 (cm) |
自重 (g) |
先径/元径 (mm) |
適合水中糸 (ナイロン・号) |
本体価格 (円) |
販売価格 (円) |
| 硬調72 | 63-68-72 | 7.19 | 59.3 | 190 | 1.0/26.9 | 0.2〜0.8 | 41,800 | 30,700 |
| 80 | 70-75-80 | 8 | 66.8 | 218 | 1.0/26.9 | 0.2〜0.8 | 47,300 | 34,800 |
| 品番 | 3Way ズーム |
全長 (m) |
仕舞寸法 (cm) |
自重 (g) |
先径/元径 (mm) |
適合水中糸 (ナイロン・号) |
本体価格 (円) |
販売価格 (円) |
| 硬中硬 53 | 46-50-53 | 5.27 | 50 | 97 | 0.8/21.6 | 0.2〜0.6 | 25,100 | 18,400 |
| 61 | 55-58-61 | 6.16 | 50 | 137 | 0.8/24.6 | 0.2〜0.6 | 29,300 | 21,500 |
| 硬 調 53 | 46-50-53 | 5.27 | 50 | 103 | 0.8/22.6 | 0.2〜0.8 | 25,600 | 18,800 |
| 61 | 55-58-61 | 6.16 | 50 | 143 | 0.8/25.6 | 0.2〜0.8 | 29,800 | 21,900 |
| 硬硬調 53 | 46-50-53 | 5.27 | 50 | 112 | 0.8/22.6 | 0.3〜0.8 | 26,700 | 19,600 |
| 61 | 55-58-61 | 6.16 | 50 | 155 | 0.8/25.6 | 0.3〜0.8 | 30,900 | 22,700 |
| 品番 | 全長 (m) |
仕舞寸法 (cm) |
自重 (g) |
先径/元径 (mm) |
適合水中糸 (ナイロン・号) |
本体価格 (円) |
販売価格 (円) |
| 硬 調 54 | 5.44 | 51.0 | 117 | 0.8/22.4 | 0.2〜0.8 | 29,800 | 21,900 |
| 硬 調 63 | 6.33 | 51.0 | 155 | 0.8/24.2 | 0.2〜0.8 | 34,000 | 24,990 |
| 硬 調 72 | 7.21 | 51.0 | 197 | 0.8/27.2 | 0.2〜0.8 | 39,800 | 29,250 |
| 品番 | 2/3Way ズーム |
全長 (m) |
仕舞寸法 (cm) |
自重 (g) |
先径/元径 (mm) |
適合水中糸 (ナイロン・号) |
本体価格 (円) |
販売価格 (円) |
| 硬中硬 53 | 45-49-53 | 5.25 | 51.5 | 105 | 0.8/24.0 | 0.2〜0.6 | 15,300 | 11,200 |
| 61 | 54-58-61 | 6.14 | 51.5 | 145 | 0.8/24.2 | 0.2〜0.6 | 19,200 | 14,100 |
| 硬 調 53 | 45-49-53 | 5.25 | 51.5 | 110 | 0.8/24.0 | 0.2〜0.8 | 15,500 | 11,390 |
| 61 | 54-58-61 | 6.14 | 51.5 | 153 | 0.8/24.2 | 0.2〜0.8 | 19,400 | 14,260 |
| 71 | 67-71 | 7.12 | 50.5 | 210 | 0.8/27.7 | 0.2〜0.8 | 24,000 | 17,640 |
| 超硬調 53 | 45-49-53 | 5.25 | 51.5 | 125 | 0.9/24.4 | 0.3〜0.8 | 16,300 | 11,980 |
| 61 | 54-58-61 | 6.14 | 51.5 | 167 | 0.9/25.2 | 0.3〜0.8 | 20,300 | 14,920 |
| 品番 | 2/3Way ズーム |
全長 (m) |
仕舞寸法 (cm) |
自重 (g) |
先径/元径 (mm) |
適合水中糸 (ナイロン・号) |
本体価格 (円) |
販売価格 (円) |
| 硬中硬 53 | 45-49-53 | 5.25 | 51.5 | 107 | 0.8/24.0 | 0.2〜0.6 | 13,800 | |
| 61 | 54-58-61 | 6.14 | 51.5 | 145 | 0.8/24.2 | 0.2〜0.6 | 18,100 | 完売 |
| 硬 調 53 | 45-49-53 | 5.25 | 51.5 | 110 | 0.8/24.0 | 0.2〜0.8 | 14,100 | 完売 |
| 61 | 54-58-61 | 6.14 | 51.5 | 153 | 0.8/24.2 | 0.2〜0.8 | 18,400 | 完売 |
| 71 | 67-71 | 7.12 | 50.5 | 210 | 0.8/27.7 | 0.2〜0.8 | 24,100 | 12,650 |
| 超硬調 53 | 45-49-53 | 5.25 | 51.5 | 125 | 0.9/24.4 | 0.3〜0.8 | 14,600 | 完売 |
| 61 | 54-58-61 | 6.14 | 51.5 | 167 | 0.9/25.2 | 0.3〜0.8 | 18,800 | 完売 |
| 品番 | 2Way ズーム |
全長 (m) |
仕舞寸法 (cm) |
自重 (g) |
先径/元径 (mm) |
適合水中糸 (ナイロン・号) |
本体価格 (円) |
販売価格 (円) |
| 硬 調 44 | 40-44 | 4.37 | 50 | 100 | 0.7/22.6 | 0.2〜0.8 | 9,100 | 7,170 |
| 53 | 49-53 | 5.25 | 50 | 138 | 0.7/24.5 | 0.2〜0.8 | 10,600 | 8,350 |
| 61 | 57-61 | 6.12 | 50 | 183 | 0.7/26.1 | 0.2〜0.8 | 12,700 | 9,900 |
| 超硬調 44 | 40-44 | 4.37 | 50 | 110 | 0.8/24.5 | 0.3〜0.8 | 9,300 | 7,350 |
| 53 | 49-53 | 5.25 | 50 | 147 | 0.8/24.8 | 0.3〜0.8 | 11,100 | 8,750 |
| 61 | 57-61 | 6.12 | 50 | 190 | 0.8/27.2 | 0.3〜0.8 | 13,300 | 10,480 |
| 品番 | 7Way ズーム |
全長 (m) |
仕舞寸法 (cm) |
自重 (g) |
先径/元径 (mm) |
適合水中糸 (ナイロン・号) |
本体価格 (円) |
販売価格 (円) |
| 硬 調 45 | 28〜45(7段) | 4.5 | 41.0 | 120 | 0.75/24.8 | 0.4〜0.8 | 27,000 | 19,800 |
| 硬 調 53 | 32〜53(7段) | 5.3 | 48.0 | 152 | 0.75/25.0 | 0.4〜0.8 | 29,800 | 21,900 |
| 品番 | 全長 (m) |
仕舞寸法 (cm) |
自重 (g) |
先径/元径 (mm) |
適合水中糸 (ナイロン・号) |
本体価格 (円) |
販売価格 (円) |
| 硬硬調 44 | 4.43 | 48.3 | 90 | 1.0/22.0 | 0.4〜0.8 | 27,200 | 19,990 |
| 53 | 5.29 | 48.3 | 122 | 1.0/24.0 | 0.4〜0.8 | 32,800 | 24,100 |
| 61 | 6.13 | 48.3 | 165 | 1.0/24.0 | 0.4〜0.8 | 38,300 | 28,150 |
| 70 | 6.99 | 48.3 | 218 | 1.0/26.6 | 0.4〜0.8 | 44,800 | 32,930 |
|
|||||||||||||
|
|HOME|鮎|渓流|ワカサギ|ルアー|つりピット!オリジナル| |店舗案内|商品案内|通信販売ガイド|ご注文|お問い合わせ| |法規表示|サイトポリシー| Copyright(c)2007.Tsuripit Pro Shop Matsuda.All Rights Reserved |